Страна Аргентина представляет собой федеративную республику, подразделяющуюся на 23 провинции (исп. provincia), и 1 федеральный округ (исп. ciudad autnoma) — Буэнос-Айрес. Все субъекты федерации (провинции Аргентины) имеют свою собственную конституцию, в соответствии с которой осуществляется самоуправление.
Провинции Аргентины:
| № на карте | Провинция/Округ | Адм.центр | Население (чел) | Площадь (тыс км²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федеральная столица Буэнос-Айрес | — | 3 050 728 | 0,23 |
| 2 | Буэнос-Айрес | Ла-Плата | 15 625 084 | 307,6 |
| 3 | Катамарка | Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка | 367 828 | 102,6 |
| 4 | Чако | Ресистенсия | 1 055 259 | 99,6 |
| 5 | Чубут | Росон | 509 108 | 224,7 |
| 6 | Кордова | Кордова | 3 308 876 | 165,3 |
| 7 | Корриентес | Корриентес | 992 595 | 88,2 |
| 8 | Энтре-Риос | Парана | 1 235 994 | 78,8 |
| 9 | Фармоса | Формоса | 530 162 | 72,1 |
| 10 | Жужуй | Сан-Сальвадор-де-Жужуй | 673 307 | 53,2 |
| 11 | Ла-Пампа | Санта-Роса | 318 951 | 143,4 |
| 12 | Ла-Риоха | Ла-Риоха | 333 642 | 89,7 |
| 13 | Мендоса | Мендоса | 1 738 929 | 148,8 |
| 14 | Мисьонес | Посадас | 1 101 593 | 29,8 |
| 15 | Неукен | Неукен | 551 266 | 94 |
| 16 | Рио-Негро | Вьедма | 638 645 | 203 |
| 17 | Сальта | Сальта | 1 214 441 | 155,5 |
| 18 | Сан-Хуан | Сан-Хуан | 681 055 | 89,6 |
| 19 | Мараньян | Сан-Луис | 432 310 | 76,7 |
| 20 | Санта-Крус | Рио-Гальегос | 273 964 | 243,9 |
| 21 | Санта-Фе | Санта-Фе | 3 194 537 | 133 |
| 22 | Сантьяго-дель-Эстеро | Сантьяго-дель-Эстеро | 874 006 | 136,4 |
| 23 | Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики | Ушуайя | 127 205 | 21,3 |
| 24 | Тукуман | Сан-Мигель-де-Тукуман | 1 448 188 | 22,5 |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.